Twitchi tulude edetabel: 100 parimat striimijat
Kui olete ambitsioonikas Twitchi striimija, tahaksite teada, millist väljamakset saate sellest saada. Aga kas see maksab piisavalt hästi? Jah, muidugi, kui teete seda õigesti! 2021. aasta oktoobris lekkisid tundlikud ja olulised Twitchi andmed, mis paljastasid platvormi parimate striimijate sissetulekute maksmise. See rikkumine paljastas 100 parima striimija väljamaksed ja nende sissetulekud 2019. aasta augustist 2021. aasta oktoobrini. Siin on Twitchi tulude edetabel 100 parima striimija väljamaksete loendist.
Twitchi tulude edetabel – 100 parima striimija väljamaksete loend
Lekke kohaselt on siin Twitchi tulude edetabel, mis näitab kõiki Twitchi striimijate tulusid või väljamaksete loendit:
- Kriitiline roll: 9 626 712,16 dollarit
- xQcOW: 8 454 427,17 dollarit
- Summit1g: 5 847 541,17 dollarit
- Tfue: 5 295 582,44 dollarit
- NICKMERKS: 5 096 642,12 dollarit.
- Ludwig: 3 290 777,55 dollarit
- TimTatman: 3 290 133,32 dollarit
- Altoar: 3 053 839,94 dollarit
- Auronplay: 3 053 341,54 dollarit
- LÜRIIK: 2 984 653,7 dollarit
- DrDisrespect: 2 863 780,63 dollarit
- Gaules: 2 844 985,18 dollarit
- HasanAbi: 2 810 480,11 dollarit
- Asmongold: 2 551 618,73 dollarit
- Loltyler1: 2 490 584,9 dollarit
- RanbuLive: 2 401 021,84 dollarit
- MontanaBlack88: 2 391 369,58 dollarit
- eBay: 2 314 485,53 dollarit
- Castro_1021: 2 311 021,81 dollarit
- KUU KUU: 2 236 043,55 dollarit
- TheRealKnossi: 2 157 258,23 dollarit
- märg cr1tikal: 2 098 742,63 dollarit
- Mizkiff: 2 086 548,21 dollarit
- CohhCarnage: 2 061 059,29 dollarit
- kate: 2 040 503,15 dollarit
- AdmiralBahroo: 1 985 892,39 dollarit
- Pestilid: 1 961 086,96 dollarit
- Sükkuno: 1 916 327,43 dollarit
- ESL_CSGO: 1 903 580,27 dollarit
- LVNDMARK: 1 902 807,22 dollarit
- Dr Lupo: 1 894 615,81 dollarit
- AdinRoss: 1 854 656,42 dollarit
- Clix: 1 843 917,31 dollarit
- TP: 1 786 534,47 dollarit
- Rubius: 1 764 965,15 dollarit
- PaymoneyWubby: 1 756 486,29 dollarit
- Alanzoka: 1 731 716,65 dollarit
- Rongiõnnetus: 1 572 912,37 dollarit
- Pokimane: 1 528 303,11 dollarit
- Tomminnit: 1 513 217,7 dollarit
- Maximilian_DOOD: 1 499 562,93 dollarit
- GRONH: 1 481 291,05 dollarit
- sooda: 1 461 302,14 dollarit
- ZeroR: 1 440 221,4 $
- BobbyPoffGaming: 1 415 247,01 dollarit
- Ninja: 1 378 791,48 dollarit
- Filiaalid: 1 364 215,61 dollarit
- Amurant: 1 363 346,32 dollarit
- Bruce Green: 1 360 850,67 dollarit
- 50. Odablock: 1 354 805,74 dollarit
- Ray Narvaez Jr.: 1 335 520,12 dollarit
- Simfuni: 1 334 485,63 dollarit
- Dakota: 1 324 198,49 dollarit
- ZanoXVII: 1 310 925,8 dollarit
- SypherPK: 1 295 112,63 dollarit
- Trimax: 1 288 207,23 dollarit
- Grefg: 1 286 765,09 dollarit
- Papaplatte: 1 286 004,35 dollarit
- JohnPitterTV: 1 215 717,01 dollarit
- RATIIR: 1 214 440,08 $
- Rocket League: 1 204 908,7 dollarit
- Noway4u_Sir: 1 188 728,95 dollarit
- GamesDoneQuick: 1 185 456,44 dollarit
- Gernader Jake: 1 176 353,74 dollarit
- fps_shaka: 1 173 280,3 $
- EsfandTV: 1 170 700,02 dollarit
- Buddha: 1 158 170,55 dollarit
- Locklear: 1 155 665,61 dollarit
- stylenoob4: 1 147 599,76 dollarit
- ANGRIPAG: 1 146 888,15 dollarit
- Sintica: 1 075 977,17 dollarit
- Värske: 1 073 254,63 dollarit
- Charlotte: 1 065 157,18 dollarit
- Ronnie Radke: 1 063 989,05 dollarit
- Riot Games: 1 052 571,76 dollarit
- KYR_SP33DY: 1 052 545,35 dollarit
- Rõõmus: 1 045 687,54 dollarit
- Juanguarnizo: 1 034 709,27 dollarit
- Buga: 1 034 227,61 dollarit
- NickEh30: 1 027 976,4 dollarit
- Tabbo: 1 000 504,31 dollarit
- Peekabooirl: 994 116,76 dollarit
- HinnatudEpicz: 987 866,88 dollarit
- Swegg: 984 854,8 dollarit
- Shotz: 984 477,46 dollarit
- CDNT kolmas: 976 750,53 dollarit
- Tumblr: 960 316,77 dollarit
- Aidan: 953 042,02 dollarit
- ops1x: 947 355,14 dollarit
- ihne: 946 332,99 dollarit
- Barbari kuningas: 933 633,48 dollarit
- julienne: 918 684,35 dollarit
- mang0: 916 857,66 dollarit
- Kitboga: 915 795,53 dollarit
- chocoTaco: 913 022,39 dollarit
- Alexelkapo: 911 427,22 dollarit
- Anomaalia: 908 794,96 dollarit
- Germa985: 906 602 dollarit
- The8BitDrummer: 895 020,23 dollarit
- TSM_ImperialHal: 886 999,17 dollarit
Ülaltoodud Twitchi tulude edetabelis on siin viie parima striimija väljamaksed või brutotulud:
- Kriitiline roll: 9 626 712,16 dollarit
- xQcOW: 8 454 427,17 dollarit
- Summit1g: 5 847 541,17 dollarit
- Tfue: 5 295 582,44 dollarit
- NICKMERKS: 5 096 642,12 dollarit.
Samuti ei sisalda need suured numbrid nende YouTube’i tulusid, Twitchi allannetusi, sponsorlust, kaupu ja palju muud. See tähendab, et tegelik summa või sissetulek võib olla oluliselt suurem kui eelpool mainitud maksed. Niisiis, see vastab küsimusele, kas voogesitus Twitchis võib teenida teile korralikku palka.
Kui ülaltoodud tulude loend inspireeris teid olema striimer, on praegu parim aeg nende tohutute palkade teenimiseks. Vahepeal saate vaadata ka enamiku Twitchi tellitud striimijate loendit.
See on kõik Twitchi tulude edetabeli jaoks, mis paljastab 100 parima aurulaeva väljamaksete nimekirja. Kui teile see juhend meeldis, vaadake meie juhendeid selle kohta, mis on Subathon, ekspertide näpunäiteid vaatajate suurendamise kohta, püsivalt keelatud kuulsaid striimijaid ja muid Twitchiga seotud juhendeid.
Lisa kommentaar