Animal Crossing New Horizons Luettelo kaikista hyönteiseläimistä

Animal Crossing New Horizons on Nintendon luoma sosiaalinen simulaatiopeli. Voit tehdä pelissä mitä haluat, kuten kaivaa, kalastaa, pyydystää vikoja, kokata jne., ja hauskuus lisääntyy, kun olet ystäviesi kanssa. Bugien pyydystämisestä puhuttaessa, pelissä on paljon bugeja. Jotkut niistä ovat kausiluonteisia, kun taas toiset ovat täällä ympäri vuoden. Nappaamalla oikeat voit saada valtavan palkinnon. Tässä oppaassa näytän sinulle luettelon kaikista Animal Crossing New Horizonsin vioista.
Luettelo kaikista Animal Crossing New Horizonsin bugeista

Pelissä on laaja valikoima bugeja, joten tässä on luettelo kaikista Animal Crossing New Horizonsin bugiolentoista.
Ei. | Nimi | Myyntihinta | Saatavuus pohjoisella pallonpuoliskolla | Saatavuus eteläisellä pallonpuoliskolla |
1 | Kirahvi Hirvi | 12 000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
2 | kultainen peura | 12 000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
3 | Sarvimainen Hercules | 12 000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
4 | jättiläinen peura | 10 000 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
5 | Scarab kovakuoriainen | 10 000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
6 | syklommat peura | 8000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
7 | goliath-kuoriainen | 8000 | Kesäkuusta syyskuuhun | joulukuusta maaliskuuhun |
8 | Sarvimainen atlas | 8000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
9 | sarvimainen norsu | 8000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
10 | Skorpioni | 8000 | Toukokuusta lokakuuhun | marraskuusta huhtikuuhun |
yksitoista | Lintuhämähäkki | 8000 | marraskuusta huhtikuuhun | Toukokuusta lokakuuhun |
12 | sateenkaaripeura | 6000 | Kesäkuusta syyskuuhun | joulukuusta maaliskuuhun |
13 | raidallinen sudenkorento | 4500 | Toukokuusta lokakuuhun | marraskuusta huhtikuuhun |
14 | Keisarillinen perhonen | 4000 | Joulukuusta maaliskuuhun ja kesäkuusta syyskuuhun | Kesäkuusta syyskuuhun ja joulukuusta maaliskuuhun |
15 | Kuningatar Alexandran lintusiipi | 4000 | Toukokuusta syyskuuhun | marraskuusta maaliskuuhun |
16 | Butterfly Agrias | 3000 | huhtikuusta syyskuuhun | lokakuusta maaliskuuhun |
17 | Atlas Moth | 3000 | huhtikuusta syyskuuhun | lokakuusta maaliskuuhun |
18 | Lannankuoriainen | 3000 | Joulukuusta helmikuuhun | Kesäkuusta elokuuhun |
19 | Suuri violetti keisari | 3000 | Toukokuusta elokuuhun | marraskuusta helmikuuhun |
20 | Kuoriainen Rosalia Batesi | 3000 | Toukokuusta syyskuuhun | marraskuusta maaliskuuhun |
21 | Madagaskarin auringonlaskukoi | 2500 | huhtikuusta syyskuuhun | lokakuusta maaliskuuhun |
22 | riikinkukkoperhonen | 2500 | maaliskuusta kesäkuuhun | syyskuusta joulukuuhun |
23 | Raja Brookin lintusiipi | 2500 | Joulukuusta helmikuuhun ja huhtikuusta syyskuuhun | Kesäkuusta elokuuhun ja lokakuusta maaliskuuhun |
24 | Ampiainen | 2500 | Koko vuosi | Koko vuosi |
25 | jalokivikuoriainen | 2400 | huhtikuusta elokuuhun | lokakuusta helmikuuhun |
26 | orkideasirkka | 2400 | maaliskuusta marraskuuhun | syyskuusta toukokuuhun |
27 | Jättiläinen vesikuoriainen | 2000 | huhtikuusta syyskuuhun | lokakuusta maaliskuuhun |
28 | Saw Deer | 2000 | heinäkuu Elokuu | tammikuusta helmikuuhun |
29 | tiikerikuoriainen | 1500 | helmikuusta lokakuuhun | elokuusta huhtikuuhun |
kolmekymmentä | Sarvimainen dynastidi | 1350 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
31 | Syöpä erakko | 1000 | Koko vuosi | Koko vuosi |
32 | haiseva kovakuoriainen ihmiskasvoin | 1000 | maaliskuusta lokakuuhun | syyskuusta huhtikuuhun |
33 | Hirvi Miyama | 1000 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
34 | perhonen leija | 1000 | Koko vuosi | Koko vuosi |
35 | Sininen kärsä | 800 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
36 | sukelluskuoriainen | 800 | Toukokuusta syyskuuhun | marraskuusta maaliskuuhun |
37 | laukku tyttö | 600 | Koko vuosi | Koko vuosi |
38 | muuttava heinäsirkka | 600 | elokuusta marraskuuhun | helmikuusta toukokuuhun |
39 | Hämähäkki | 600 | Koko vuosi | Koko vuosi |
40 | kävelevä lehti | 600 | heinäkuusta syyskuuhun | tammikuusta maaliskuuhun |
41 | Ruoko | 600 | heinäkuusta marraskuuhun | tammikuusta toukokuuhun |
42 | iltasikada | 550 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
43 | sudenkorento | 500 | marraskuusta helmikuuhun | Toukokuusta elokuuhun |
44 | jättiläinen cicada | 500 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
45 | myyrä kriketti | 500 | marraskuusta toukokuuhun | Toukokuusta marraskuuhun |
46 | viulukuoriainen | 450 | Toukokuusta kesäkuuhun ja syyskuusta marraskuuhun | Maaliskuusta toukokuuhun ja marraskuusta joulukuuhun |
47 | Bell Cricket | 430 | syyskuusta lokakuuhun | maaliskuusta huhtikuuhun |
48 | Mantis | 430 | maaliskuusta marraskuuhun | syyskuusta toukokuuhun |
49 | riisi heinäsirkka | 400 | elokuusta marraskuuhun | helmikuusta toukokuuhun |
50 | Walker Cicada | 400 | elokuusta syyskuuhun | helmikuu maaliskuu |
51 | sitrushedelmä barbel | 350 | Koko vuosi | Koko vuosi |
52 | Tuhatjalkainen | 300 | syyskuusta kesäkuuhun | maaliskuusta joulukuuhun |
53 | tavallinen perhonen | 300 | huhtikuusta elokuuhun | lokakuusta helmikuuhun |
54 | jauhettu lannankuoriainen | 300 | heinäkuusta syyskuuhun | tammikuusta maaliskuuhun |
55 | Firefly | 300 | kesäkuuta | joulukuu |
56 | luotettava cicada | 300 | Heinä- ja elokuussa | tammikuusta helmikuuhun |
57 | ruskea cicada | 250 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
58 | tabletin virhe | 250 | syyskuusta kesäkuuhun | maaliskuusta joulukuuhun |
59 | Etana | 250 | Koko vuosi | Koko vuosi |
60 | tiikeriperhonen | 240 | maaliskuusta syyskuuhun | syyskuusta maaliskuuhun |
61 | Darner Dragonfly | 230 | huhtikuusta lokakuuhun | lokakuusta huhtikuuhun |
62 | drone-kuoriainen | 200 | Kesäkuusta elokuuhun | Joulukuusta helmikuuhun |
63 | Mehiläinen | 200 | maaliskuusta heinäkuuhun | syyskuusta tammikuuhun |
64 | Leppäkerttu | 200 | Maaliskuusta kesäkuuhun ja lokakuuhun | Huhti- ja syys-joulukuu |
65 | pitkä heinäsirkka | 200 | huhtikuusta marraskuuhun | lokakuusta toukokuuhun |
66 | Wharf Roach | 200 | Koko vuosi | Koko vuosi |
67 | punainen sudenkorento | 180 | syyskuusta lokakuuhun | maaliskuusta huhtikuuhun |
68 | tavallinen perhonen | 160 | syyskuusta kesäkuuhun | maaliskuusta joulukuuhun |
69 | Heinäsirkka | 160 | heinäkuusta syyskuuhun | tammikuusta maaliskuuhun |
70 | keltainen perhonen | 160 | Maaliskuusta kesäkuuhun ja syyskuusta lokakuuhun | Maaliskuusta huhtikuuhun ja syyskuusta joulukuuhun |
71 | monarkkiperhonen | 140 | syyskuusta marraskuuhun | Maaliskuusta toukokuuhun |
72 | Kriketti | 130 | syyskuusta marraskuuhun | Maaliskuusta toukokuuhun |
73 | hyttynen | 130 | Kesäkuusta syyskuuhun | joulukuusta maaliskuuhun |
74 | perhonen | 130 | Koko vuosi | Koko vuosi |
75 | Prudskater | 130 | Toukokuusta syyskuuhun | marraskuusta maaliskuuhun |
76 | haiseva | 120 | maaliskuusta lokakuuhun | syyskuusta huhtikuuhun |
77 | Muurahainen | 80 | Koko vuosi | Koko vuosi |
78 | kirppu | 70 | huhtikuusta marraskuuhun | lokakuusta toukokuuhun |
79 | Lentää | 60 | Koko vuosi | Koko vuosi |
80 | cicadan kuori | 10 | heinäkuusta elokuuhun | tammikuusta helmikuuhun |
Tämä oli luettelo bugeista Animal Crossing New Horizonsissa. Toivottavasti tämä opas on auttanut sinua.
Vastaa