Twitchin tulostaulukko: 100 suosituinta striimaajaa

Twitchin tulostaulukko: 100 suosituinta striimaajaa

Jos olet pyrkivä Twitch-striimaaja, haluat tietää, millaisen voiton saat tästä. Mutta maksaako se tarpeeksi hyvin? Kyllä, tietysti, jos teet sen oikein! Lokakuussa 2021 arkaluontoista ja tärkeää Twitch-dataa vuoti, mikä paljasti tulosmaksut alustan parhaille striimaajille. Tämä rikkomus paljasti 100 parhaan striimaajan maksut ja heidän tulonsa elokuusta 2019 lokakuuhun 2021. Tässä on Twitchin tulostaulukko 100 parhaan striimaajan voittoluettelosta.

Twitch-tulojen tulostaulukko – 100 suosituinta striimaajan voittolista

Vuodon mukaan tässä on Twitchin tulostaulukko, joka näyttää kaikki Twitch-streamaajien tulot tai maksut:

  1. Kriittinen rooli: 9 626 712,16 dollaria
  2. xQcOW: 8 454 427,17 $
  3. Summit1g: 5 847 541,17 dollaria
  4. Tfue: 5 295 582,44 dollaria
  5. NICKMERKS: 5 096 642,12 $.
  6. Ludwig: 3 290 777,55 dollaria
  7. TimTatman: 3 290 133,32 dollaria
  8. Altoar: 3 053 839,94 dollaria
  9. Auronplay: 3 053 341,54 dollaria
  10. SANAT: 2 984 653,7 dollaria
  11. DrDisrespect: 2 863 780,63 dollaria
  12. Gaules: 2 844 985,18 dollaria
  13. HasanAbi: 2 810 480,11 dollaria
  14. Asmongold: 2 551 618,73 dollaria
  15. Loltyler1: 2 490 584,9 dollaria
  16. RanbuLive: 2 401 021,84 dollaria
  17. MontanaBlack88: 2 391 369,58 dollaria
  18. eBay: 2 314 485,53 dollaria
  19. Castro_1021: 2 311 021,81 $
  20. MOON MOON: 2 236 043,55 dollaria
  21. TheRealKnossi: 2 157 258,23 dollaria
  22. märkä cr1tikal: 2 098 742,63 dollaria
  23. Mizkiff: 2 086 548,21 dollaria
  24. CohhCarnage: 2 061 059,29 dollaria
  25. suojus: 2 040 503,15 dollaria
  26. AdmiralBahroo: 1 985 892,39 dollaria
  27. Kasvittimet: 1 961 086,96 dollaria
  28. Sykkuno: 1 916 327,43 dollaria
  29. ESL_CSGO: 1 903 580,27 $
  30. LVNDMARK: 1 902 807,22 dollaria
  31. Dr. Lupo: 1 894 615,81 $
  32. AdinRoss: 1 854 656,42 dollaria
  33. Clix: 1 843 917,31 dollaria
  34. TP: 1 786 534,47 $
  35. Rubius: 1 764 965,15 dollaria
  36. PaymoneyWubby: 1 756 486,29 dollaria
  37. Alanzoka: 1 731 716,65 dollaria
  38. Trainwreckstv: 1 572 912,37 dollaria
  39. Pokimane: 1 528 303,11 dollaria
  40. Tomminnit: 1 513 217,7 dollaria
  41. Maximilian_DOOD: 1 499 562,93 $
  42. GRONH: 1 481 291,05 $
  43. sooda: 1 461 302,14 dollaria
  44. ZeroR: 1 440 221,4 $
  45. BobbyPoffGaming: 1 415 247,01 dollaria
  46. Ninja: 1 378 791,48 dollaria
  47. Phils: 1 364 215,61 dollaria
  48. Amurantti: 1 363 346,32 dollaria
  49. Bruce Green: 1 360 850,67 dollaria
  50. 50. Odablock: 1 354 805,74 $
  51. Ray Narvaez Jr.: 1 335 520,12 dollaria
  52. Simfuni: 1 334 485,63 dollaria
  53. Dakota: 1 324 198,49 dollaria
  54. ZanoXVII: 1 310 925,8 $
  55. SypherPK: 1 295 112,63 dollaria
  56. Trimax: 1 288 207,23 dollaria
  57. Grefg: 1 286 765,09 $
  58. Papaplatte: 1 286 004,35 dollaria
  59. JohnPitterTV: 1 215 717,01 dollaria
  60. RATIRLE: 1 214 440,08 $
  61. Rocket League: 1 204 908,7 dollaria
  62. Noway4u_Sir: 1 188 728,95 dollaria
  63. GamesDoneQuick: 1 185 456,44 dollaria
  64. Gernader Jake: 1 176 353,74 dollaria
  65. fps_shaka: 1 173 280,3 $
  66. EsfandTV: 1 170 700,02 $
  67. Buddha: 1 158 170,55 dollaria
  68. Locklear: 1 155 665,61 $
  69. stylenoob4: 1 147 599,76 dollaria
  70. ANGRIPAG: 1 146 888,15 $
  71. Sintica: 1 075 977,17 dollaria
  72. Tuore: 1 073 254,63 dollaria
  73. Charlotte: 1 065 157,18 dollaria
  74. Ronnie Radke: 1 063 989,05 dollaria
  75. Riot Games: 1 052 571,76 dollaria
  76. KYR_SP33DY: 1 052 545,35 $
  77. Iloinen: 1 045 687,54 dollaria
  78. Juanguarnizo: 1 034 709,27 dollaria
  79. Buga: 1 034 227,61 dollaria
  80. NickEh30: 1 027 976,4 $
  81. Tabbo: 1 000 504,31 dollaria
  82. Peekabooirl: 994 116,76 dollaria
  83. RatedEpicz: 987 866,88 dollaria
  84. Swegg: 984 854,8 dollaria
  85. Shotz: 984 477,46 dollaria
  86. CDNTkolmas: 976 750,53 dollaria
  87. Tumblr: 960 316,77 dollaria
  88. Aidan: 953 042,02 dollaria
  89. ops1x: 947 355,14 $
  90. kurja: 946 332,99 dollaria
  91. Barbaarikuningas: 933 633,48 dollaria
  92. julienne: 918 684,35 dollaria
  93. mang0: 916 857,66 dollaria
  94. Kitboga: 915 795,53 dollaria
  95. chocoTaco: 913 022,39 dollaria
  96. Alexelkapo: 911 427,22 dollaria
  97. Poikkeama: 908 794,96 dollaria
  98. Germa985: 906 602 dollaria
  99. The8BitDrummer: 895 020,23 dollaria
  100. TSM_ImperialHal: 886 999,17 dollaria

Yllä olevasta Twitch-tulostaulukosta näet viiden parhaan striimaajan maksut tai bruttotulot:

  • Kriittinen rooli: 9 626 712,16 dollaria
  • xQcOW: 8 454 427,17 $
  • Summit1g: 5 847 541,17 dollaria
  • Tfue: 5 295 582,44 dollaria
  • NICKMERKS: 5 096 642,12 $.

Nämä suuret luvut eivät myöskään sisällä heidän YouTube-tulojaan, Twitch-alilahjoituksia, sponsorointia, oheistuotteita ja muuta. Tämä tarkoittaa, että todellinen määrä tai tulot voivat olla huomattavasti korkeammat kuin edellä mainitut maksut. Joten se vastaa kysymykseen siitä, voiko Twitchissä suoratoisto ansaita sinulle vankan palkan.

Jos yllä oleva tulosluettelo inspiroi sinua striimaajaksi, nyt on täydellinen aika ansaita nuo valtavat palkat. Sillä välin voit myös tarkistaa luettelon useimmista Twitchin tilaamista striimauksista.

Siinä se Twitchin tulostaulukossa, joka paljastaa 100 parhaan höyrylaivan voittoluettelon. Jos pidit tästä oppaasta, tutustu oppaihimme siitä, mitä Subathon on, asiantuntijavinkkejä katsojien lisäämiseksi, kuuluisia striimareita, jotka on kielletty pysyvästi, ja muita Twitchiin liittyviä oppaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *