Taulukko Pokemon Scarlet ja Violet tyypit vahvuuksia ja heikkouksia
Scarlet & Violetissa on 18 erilaista Pokemon-tyyppiä, joten tässä on tyyppitaulukko, josta löydät niiden vahvuudet ja heikkoudet. Tyyppietu on ollut hyödyllinen jokaisessa Pokemon-pelissä. Mutta Pokemon SV:n terastaloinnin kanssa tämä kaavio on ehdottoman välttämätöntä. Koska kun teet Pokemonin terästalloinnin, se muuttaa tyyppiään, jolloin voit kääntää taistelun kulkua. Joten tässä on vahvuudet ja heikkoudet -tyyppiset taulukot, joita voit käyttää Pokemon SV:ssä.
Pokemon Scarlet and Violet Type Chart
Tässä on perustyyppikaavio kunkin tyypin vahvuuksista ja heikkouksista. Kun Pokémonisi on heikko tyyppiä vastaan, se vaurioittaa heiltä kaksinkertaisesti. Ja toisaalta, kun he ovat vahvoja jotakin tyyppiä vastaan, he aiheuttavat 2x vahinkoa heille.
pokemon tyyppi | Heikko | Kovasti vastaan |
Normaali | Kamppailu | – |
Antaa potkut | Water Grass Rock | Teräksinen jääruohokuoriainen |
Vesi | Grass sähköasentaja | tuli maa kivi |
Ruoho | Fire Poison Ice Beetle Flying | Vesi maaperän kallio |
Sähköinen | Maapallo | Lentäminen vedessä |
Lentäminen | Sähköinen jääkivi | Ruohokuoriaisten taistelu |
Kivi | Grass Water Earth Wrestling Steel | Fire Flying Ice Bug |
Maapallo | Jäävesi ruoho | Sähköinen palo myrkyllinen kiviteräs |
Kamppailu | Psyykkisen lennon keiju | Tavallinen tumma kiviteräsjää |
minä | Maan psyykkinen | ruohokeiju |
Jäätä | Palonkestävä kiviteräs | Lentävä lohikäärme nurmikolla |
Virhe | Tuli lentävä kivi | Grass Psychic Darkness |
psyykkinen | Beetle Ghost Dark | Myrkkytaistelu |
Tumma | Keiju taistelee bugeja vastaan | Psychic Ghost |
Aave | Ghost of Darkness | Ghost Psychic |
Teräs | jäätaistelua | jääkeiju |
Lohikäärme | Jääkeiju lohikäärme | Lohikäärme |
Keiju | myrkyllinen teräs | Lohikäärme taistelee pimeyttä vastaan |
Pokemon Scarlet ja Violet heikkoustaulukko
pokemon tyyppi | Heikko | On vastustuskykyä | Immuniteetti vastaan |
Normaali | Kamppailu | Aave | |
Antaa potkut | Water Grass Rock | Fire Ice Grass Steel Beetle Fairy | – |
Vesi | Grass sähköasentaja | Water Fire Ice Steel | – |
Ruoho | Fire Poison Ice Beetle Flying | Water Grass Sähkömaa | – |
Sähköinen | Maapallo | Sähköisesti lentävä teräs | – |
Lentäminen | Sähköinen jääkivi | ruohokuoriainen | Maapallo |
Kivi | Grass Water Earth Wrestling Steel | Normaali Fire Poison -lento | – |
Maapallo | Jäävesi ruoho | myrkkykivi | Sähköinen |
Kamppailu | Psyykkisen lennon keiju | Bug Rock Dark | – |
minä | Maan psyykkinen | Grass Fairy Poison Bugs | – |
Jäätä | Palonkestävä kiviteräs | Jäätä | – |
Virhe | Tuli lentävä kivi | Ruohoalue tappeluita varten | – |
psyykkinen | Beetle Ghost Dark | Taistele meediota vastaan | – |
Tumma | Keiju taistelee bugeja vastaan | Ghost of Darkness | psyykkinen |
Aave | Ghost of Darkness | myrkyllinen kovakuoriainen | Normaali tappelu |
Teräs | jäätaistelua | Tavallinen jääruoho Meedio lentävä kovakuoriainen Stone Dragon Steel Fairy | minä |
Lohikäärme | Jääkeiju lohikäärme | Vesi Grass Fire Electric | – |
Keiju | myrkyllinen teräs | Bug Fight Darkness | Lohikäärme |
Tässä heikko vs tarkoittaa, että ne vaurioittavat 2x, kestävä tarkoittaa, että he ottavat 1/2x vaurion. Ja lopuksi, kun tyyppi on immuuni toiselle tyypille, se tekee niistä 0 vahinkoa.
Taulukko Pokemon Scarletin ja Violetin vahvuuksista
pokemon tyyppi | Kovasti vastaan | Ei kovin tehokasta | Ei vaikutusta |
Normaali | – | Kiviteräs | Aave |
Antaa potkut | Teräksinen jääruohokuoriainen | Tuliveden kivilohikäärme | – |
Vesi | tuli maa kivi | Water Grass Dragon | – |
Ruoho | Vesi maaperän kallio | Grass Fire Dragon Poison Flying Beetle Steel | – |
Sähköinen | Lentäminen vedessä | Herbal sähkölohikäärme | Maapallo |
Lentäminen | Ruohokuoriaisten taistelu | Sähköinen kiviteräs | – |
Kivi | Fire Flying Ice Bug | Taisteleva teräs | – |
Maapallo | Sähköinen palo myrkyllinen kiviteräs | ruohokuoriainen | Lentäminen |
Kamppailu | Tavallinen tumma kiviteräsjää | Poison Ground Flying Psychic | Aave |
minä | ruohokeiju | Poison Stone Ghost | Teräs |
Jäätä | Lentävä lohikäärme nurmikolla | Fire Water Ice Steel | – |
Virhe | Grass Psychic Darkness | Fire Fighting Poison Ghost Flying Steel Fairy | – |
psyykkinen | Myrkkytaistelu | Psyykkinen teräs | Tumma |
Tumma | Psychic Ghost | Taisteleva keiju | – |
Aave | Ghost Psychic | Tumma | Normaali |
Teräs | jääkeiju | Fire Water Electric Steel | – |
Lohikäärme | Lohikäärme | Teräs | Keiju |
Keiju | Lohikäärme taistelee pimeyttä vastaan | Tulinen myrkkyteräs | – |
Tässä vahva vs tarkoittaa, että he aiheuttavat 2x vahinkoa, ei kovin tehokas tarkoittaa, että he tekevät 1/2x vahinkoa. Ja lopuksi tehoton tarkoittaa, että tämä Pokémon tekee 0 vahinkoa toiselle Pokémonille.
Tämä kattaa tämän Pokemon Scarlet & Violetin vahvuus- ja heikkoustyyppikaavion oppaan. Lisätietoja tästä pelistä saat Scarlet & Violet -oppaistamme.
Vastaa