Elenco di tutti i risultati di Hidden Sons Of The Forest
Ci sono 28 obiettivi nascosti in Sons of the Forest, i cui dettagli verranno mostrati una volta sbloccati. Ma spesso sembra che alcuni siano impossibili da ottenere senza una direzione chiara. Quindi, per aiutarti a guadagnare il 100%, abbiamo esattamente l’elenco di cui hai bisogno. Questi possono essere tutti sbloccati completando missioni nascoste, costruendo un certo numero di strutture e persino raggiungendo determinati traguardi, solo per citarne alcuni. Li abbiamo ordinati in ordine di difficoltà da sbloccare. Quindi assicurati di controllare fino alla fine del tavolo per trovarli tutti.
Nota. Abbiamo compilato e fornito statistiche sulla “% di tutti i giocatori” al 25 febbraio 2023. Quindi questa statistica continuerà a cambiare fino a quando i giocatori continueranno a sbloccarla.
Tutti gli obiettivi nascosti in Figli della foresta
Ecco un elenco completo di tutti i 28 successi nascosti di Sons of the Forest:
Icona | Nome | Descrizione | % di tutti i giocatori |
SOPRAVVISSUTO | Sopravvivi il primo giorno | 81,4% | |
RIVENDITORE | Costruisci una struttura con oltre 50 tronchi | 32,8% | |
CONTRAENTE | Costruisci una struttura con oltre 100 tronchi | 24,6% | |
PINATA | far saltare in aria la lumaca | 24,4% | |
COSA PUÒ ANDARE STORTO | Sopravvivi il giorno 10 | 18,0% | |
MS CRAFTY | Crea tutte le armi | 14,5% | |
AFFIDABILE | Diventa un giocatore fidato in un gioco multiplayer | 10,4% | |
OGNI MOVIMENTO CHE FAI | Dai un localizzatore GPS alla Virginia | 7,4% | |
HAI BISOGNO DI UNA BARCA IN PIÙ | Fatti uccidere da uno squalo | 4,4% | |
ARCHITETTO | Costruisci una struttura con oltre 500 tronchi | 4,2% | |
TASSO | Scava 100 buche | 2,8% | |
LOTTA CON I DEMONI | rimanere sull’isola | 2,3% | |
LOTTA CON I DEMONI | Lascia l’isola | 1,2% | |
SUCCHIA PER LA PUNIZIONE | Fatti colpire da un cannibale pesante 5 volte | 1,1% | |
Il cavalierato non è morto | Raggiungi il massimo dell’umore con Virginia | 0,9% | |
PIANIFICATORE URBANO | Costruisci una struttura con oltre 1000 tronchi | 0,8% | |
QUESTO POSTO NON È COSÌ MALE | Sopravvivi il giorno 25 | 0,7% | |
DINAMO | Indossa un set completo di armature tecniche | 0,7% | |
SOGNO IL SUSHI | Mangia 20 pesci crudi | 0,4% | |
TIENI VICINI I TUOI AMICI | Completa la storia tenendo in vita tutti gli NPC amici. | 0,2% | |
1% | Raccogli 1000 dollari | 0,2% | |
fashionista | Possiedi ogni capo di abbigliamento | 0% | |
ADORO le vesciche | Scava 1000 buche | 0% | |
MAI ANDARE A CASA | Sopravvivi 50 giorni | 0% | |
CREATORE | Stampane uno da ciascun elemento | 0% | |
GOURMET | Mangia uno di ogni tipo di cibo nel gioco | 0% | |
COLLETTORE | Ritiro 50 ore | 0% | |
NON PUÒ ESSERE SALUTARE | Bevi 50 lattine di Fi-Z | 0% |
Questo è tutto per la nostra lista di successi di Sons of the Forest. Se trovi utile questa guida, dai un’occhiata alle nostre altre guide di Sons of the Forest.
Lascia un commento