Star Citizenの全船と船のサイズの比較
サイズは本当に重要ですか? Star Citizen で宇宙船としてプレイする場合、それは間違いなくそうです。大きいほど良いのです。攻撃的なジョークはさておき、スター シチズンは、巨大な軍用機械から小さなレーサーまで、幅広い宇宙船を提供しています。Star Citizen の宇宙船は戦闘で有利であると同時に、旅行や貨物の配達にも使用できます。
純粋な娯楽のため以外の理由がない場合、このガイドではすべての Star Citizen 船を船のサイズでランク付けしました。
Star Citizenの全船と船のサイズのランキング

Star Citizen のすべての船を、最大のものから最小のものまでサイズ順に並べて以下の表に示します。Star Citizen はまだ開発中であるため、Star Citizen が公開されるとランキングが変わる可能性があります。結局のところ、それらの中にはまだ単なるアイデアにすぎないものもあれば、最近のゲーム ビルドに完全に統合されているものもあります。
どの船が真の巨大船なのか、どの船が数人の乗客しか乗せられないのかを知りたい場合は、ここで必要な情報をすべて見つけることができます。
| 船舶模型 | サイズ(長さ) |
| やり投げ | 480m |
| ハルE | 372m |
| クラーケン | 270m |
| クラーケン私掠船 | 270m |
| イドリス-M | 242m |
| イドリスP | 233m |
| ハルD | 209m |
| 890ジャンプ | 205m |
| 努力 | 200m |
| オリオン | 170m |
| 商人 | 160m |
| リクレイマー | 155m |
| ポラリス | 155m |
| オデッセイ | 140m |
| キャラック (CBX 付き、エクスペディション、または CBX 付きエクスペディション) | 126.5メートル |
| ハルC | 125メートル |
| オウムガイ | 125メートル |
| ノーチラス至点版 | 125メートル |
| リベレーター | 119m |
| ハンマーヘッド (すべてのエディション) | 115m |
| Caterpillar (すべてのエディション) | 111.5m |
| 銀河 | 110m |
| スターファーラー (すべてのエディション) | 101m |
| ペルセウス | 100メートル |
| ヘラクレス(全モデル) | 94m |
| 600Iツーリング | 91.5m |
| 600I エクスプローラー | 91.5m |
| 坩堝 | 90m |
| 創世記 | 85m |
| 報復者/報復爆撃機 | 69.5m |
| 星座 わし座/アンドロメダ/おうし座/フェニックス/フェニックス エメラルド | 61m |
| 400I | 60m |
| 水星 | 56m |
| 海賊 | 55m |
| ライレン | 53m |
| 救い主 | 51m |
| 船体B | 49m |
| C1/A1/E1 スピリット | 46.5メートル |
| モール/アルゴモール カーボン/アルゴモール 距骨 | 45メートル |
| アポロ トリアージ/メディバック | 43m |
| ラフト | 39.5m |
| ヴァンガード ウォーデン/ハービンジャー/センチネル/重装歩兵 | 38.5メートル |
| バルカン | 38.5メートル |
| フリーランサー (Dur、Max、Mis) | 38m |
| ヴァルキリー | 38m |
| 太刀魚 レッド/ブルー/スチール | 36m |
| 広がり | 35.5メートル |
| プラウラー | 34m |
| ハゲワシ | 33m |
| サイズ | 31m |
| 剣 | 31m |
| ハルトゥアル | 30.5メートル |
| カマキリ | 30メートル |
| 太刀魚ブラック | 29m |
| SRV | 28.5m |
| アレス・インフェルノ/イオン | 27.2m |
| 300I/315P/325A/350R | 27m |
| 遊牧民 | 26.5m |
| モズの家/家 | 26m |
| F7C-M スーパーホーネット/ハートシーカー | 25.5m |
| ディフェンダー | 25.5m |
| ハルA/セイバー/セイバー・コメット/セイバー・レイヴン/プロスペクター/サントック・ヤイ/スコーピウス/スコーピウス・アンタレス/レジオネア | 24メートル |
| ヘラルド | 23.5メートル |
| F7C ホーネット/F7C ホーネット ワイルドファイア/F7C-S ホーネット ゴースト/F7C-R ホーネット トラッカー/F7A ホーネット/アベンジャー ストーカー/アベンジャー タイタン レネゲイド/アベンジャー ウォーロック/アベンジャー タイタン/グラディエーター | 22.5メートル |
| ハリケーン | 22m |
| マスタング アルファ/ベータ/ガンマ/デルタ | 21.5メートル |
| 日食 | 20.5m |
| ソード/ヴァリアントソード/パイレーツソード/カッター | 20メートル |
| スッポン | 19.5メートル |
| 100I/125A/135C | 19.3m |
| オーロラ ES/LX/MR/CL/LN | 18.5m |
| マスタング オメガ/マスタング アルファ ヴィンディケーター | 17.5メートル |
| 鷹 | 17m |
| 刃 | 16.5メートル |
| 矢印 | 16m |
| 海賊 | 15メートル |
| Reliant No/Mako/Sen/Tana | 14.5メートル |
| 85X/C8X 魚座遠征/C8R 魚座 | 13m |
| P-52 マーリン/アルキメデス/アルキメデス エメラルド/C8 ピスケス/ | 12メートル |
| レイザー/レイザー EX/レイザー LX | 11.5メートル |
| M50 | 11m |
| MPUVチャージ | 9.5メートル |
| MPUV パーソナル | 9.3m |
| トンボ イエロージャケット/ブラック | 6m |
| NOX/NOX KUE/X1/X1 速度/X1 力 | 5.5メートル |
ご覧のとおり、ジャベリンは Star Citizen の中で最大の宇宙船であり、他のすべてのモデルを小さくしています。残念ながら、この船はまだ次のリリースのコンセプトにすぎないため、ゲームで体験するにはもう少し待つ必要があります。
コメントを残す