ポケモンのスカーレットとバイオレットのタイプの長所と短所の表
スカーレット&バイオレットには18種類のポケモンのタイプがあり、それぞれの長所と短所を見つけることができるタイプ表をここに示します。タイプ有利はあらゆるポケモンゲームで役に立ちます。しかし、ポケモン SV のテラスタライゼーションでは、この図が絶対に必要です。ポケモンをテラスタライズするとタイプが変わり、戦いの流れを変えることができるからです。そこで、ポケモンSVで使用できる長所と短所のタイプ表を示します。
ポケモン スカーレットとバイオレットのタイプ表
ここでは、各タイプの長所と短所を示した基本的なタイプ図を示します。自分のポケモンがタイプに弱い場合、そのタイプから受けるダメージは2倍になります。逆に、ある種に対して強い場合は、2倍のダメージを与えます。
ポケモンのタイプ | に対しての弱み | 強く反対 |
普通 | 闘争 | – |
火 | 水草岩 | スチールアイスグラスビートル |
水 | 草の電気技師 | 火の土の石 |
草 | 火毒アイスビートル飛行 | 水土岩 |
電気の | 地球 | 水中飛行 |
飛行 | 電気氷石 | カブトムシの戦い |
結石 | グラス・ウォーター・アース・レスリング・スティール | ファイアフライングアイスバグ |
地球 | アイスウォーターグラス | 電気火災毒石鋼 |
闘争 | サイキックフライトの妖精 | 普通のダークストーンスチールアイス |
私 | 地球の霊能者 | 草の妖精 |
氷 | 耐火石鋼 | 草の上の飛行ドラゴン |
エラー | 火飛石 | グラスサイキックダークネス |
超能力のある | ビートルゴーストダーク | ポイズンファイト |
暗い | 虫と戦う妖精 | サイキックゴースト |
おばけ | 闇の亡霊 | ゴーストサイキック |
鋼 | アイスファイト | 氷の妖精 |
ドラゴン | アイスフェアリードラゴン | ドラゴン |
妖精 | 毒鋼 | ドラゴンは闇と戦う |
ポケモン スカーレットとバイオレットの弱点表
ポケモンのタイプ | に対しての弱み | 耐性がある | に対する免疫 |
普通 | 闘争 | おばけ | |
火 | 水草岩 | 火氷草鋼甲虫妖精 | – |
水 | 草の電気技師 | 水火氷鋼 | – |
草 | 火毒アイスビートル飛行 | 水草電気アース | – |
電気の | 地球 | 電動フライングスチール | – |
飛行 | 電気氷石 | 草の甲虫 | 地球 |
結石 | グラス・ウォーター・アース・レスリング・スティール | 通常の火毒飛行 | – |
地球 | アイスウォーターグラス | 毒岩 | 電気の |
闘争 | サイキックフライトの妖精 | バグロックダーク | – |
私 | 地球の霊能者 | 草の妖精の毒虫 | – |
氷 | 耐火石鋼 | 氷 | – |
エラー | 火飛石 | 格闘用の芝生エリア | – |
超能力のある | ビートルゴーストダーク | 戦闘能力者 | – |
暗い | 虫と戦う妖精 | 闇の亡霊 | 超能力のある |
おばけ | 闇の亡霊 | 有毒な甲虫 | 通常の戦い |
鋼 | アイスファイト | コモンアイスグラスサイキックフライングビートルストーンドラゴンスチールフェアリー | 私 |
ドラゴン | アイスフェアリードラゴン | 水草火電気 | – |
妖精 | 毒鋼 | バグファイトダークネス | ドラゴン |
ここで、弱い vs は 2 倍のダメージを受けることを意味し、耐性があるとは 1/2 倍のダメージを受けることを意味します。そして最後に、あるタイプが別のタイプに対して免疫がある場合、そのタイプはそれらから受けるダメージが 0 になります。
ポケモンスカーレットとバイオレットの強さ表
ポケモンのタイプ | 強く反対 | あまり効率的ではありません | 無効 |
普通 | – | ロックスチール | おばけ |
火 | スチールアイスグラスビートル | 火水石竜 | – |
水 | 火の土の石 | 水草竜 | – |
草 | 水土岩 | 草火竜毒飛行甲虫鋼 | – |
電気の | 水中飛行 | ハーバルエレクトリックドラゴン | 地球 |
飛行 | カブトムシの戦い | 電気岩鋼 | – |
結石 | ファイアフライングアイスバグ | 格闘地鋼 | – |
地球 | 電気火災毒石鋼 | 草の甲虫 | 飛行 |
闘争 | 普通のダークストーンスチールアイス | ポイズン・グラウンド・フライング・サイキック | おばけ |
私 | 草の妖精 | 毒石の幽霊 | 鋼 |
氷 | 草の上の飛行ドラゴン | 火水氷鋼 | – |
エラー | グラスサイキックダークネス | 火消しの毒ゴースト 飛行鋼の妖精 | – |
超能力のある | ポイズンファイト | サイキックスチール | 暗い |
暗い | サイキックゴースト | ファイティングフェアリー | – |
おばけ | ゴーストサイキック | 暗い | 普通 |
鋼 | 氷の妖精 | 消防・水・電気鋼 | – |
ドラゴン | ドラゴン | 鋼 | 妖精 |
妖精 | ドラゴンは闇と戦う | 烈火の毒鋼 | – |
ここで、強い vs は 2 倍のダメージを与えることを意味し、あまり効果的ではない場合は 1/2 倍のダメージを与えることを意味します。そして最後に、無効であるということは、このポケモンが他のポケモンに与えるダメージが0になることを意味します。
これは、ポケモン スカーレットとバイオレットの強さと弱点のタイプ表のこのガイドをカバーしています。このゲームの詳細については、スカーレットとバイオレットのガイドを必ずご覧ください。
コメントを残す