Animal Crossing New Horizons Visų vabzdžių būtybių sąrašas
„Animal Crossing New Horizons“ yra „Nintendo“ sukurtas socialinio modeliavimo žaidimas. Žaidime galite daryti ką tik norite, pavyzdžiui, kasti, žvejoti, gaudyti klaidas, gaminti maistą ir pan., o būnant su draugais smagiau. Kalbant apie klaidų gaudymą, žaidime yra daug klaidų. Kai kurie iš jų yra sezoniniai, o kiti čia ištisus metus. Pagavę tinkamus, galite gauti didžiulį atlygį. Šiame vadove parodysiu visų „Animal Crossing New Horizons“ klaidų sąrašą.
Visų „Animal Crossing New Horizons“ klaidų sąrašas
Kadangi žaidime yra daugybė klaidų, čia pateikiamas visų „Animal Crossing New Horizons“ klaidų būtybių sąrašas.
Nr. | vardas | Pardavimo kaina | Prieinamumas Šiaurės pusrutulyje | Prieinamumas pietiniame pusrutulyje |
1 | Žirafa elnias | 12 000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
2 | auksiniai elniai | 12 000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
3 | Raguotas Heraklis | 12 000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
4 | milžiniškas elnias | 10 000 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
5 | Skarabėjinis vabalas | 10 000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
6 | ciklomatas elnias | 8000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
7 | vabalas goliatas | 8000 | birželio – rugsėjo mėn | gruodžio iki kovo |
8 | Raguotas atlasas | 8000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
9 | raguotas dramblys | 8000 | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
10 | Skorpionas | 8000 | gegužės – spalio mėn | lapkričio – balandžio mėn |
vienuolika | Tarantulas | 8000 | lapkričio – balandžio mėn | gegužės – spalio mėn |
12 | vaivorykštės elniai | 6000 | birželio – rugsėjo mėn | gruodžio iki kovo |
13 | dryžuotas laumžirgis | 4500 | gegužės – spalio mėn | lapkričio – balandžio mėn |
14 | Imperatoriškasis drugelis | 4000 | nuo gruodžio iki kovo ir birželio iki rugsėjo | birželio–rugsėjo ir gruodžio–kovo |
15 | Karalienės Aleksandros paukščių sparnas | 4000 | gegužės – rugsėjo mėn | lapkričio – kovo mėn |
16 | Drugelis Agrias | 3000 | balandžio – rugsėjo mėn | nuo spalio iki kovo |
17 | Atlaso kandis | 3000 | balandžio – rugsėjo mėn | nuo spalio iki kovo |
18 | Mešlavabalis | 3000 | gruodžio – vasario mėn | birželio – rugpjūčio mėn |
19 | Didysis purpurinis imperatorius | 3000 | gegužės – rugpjūčio mėn | lapkričio – vasario mėn |
20 | Vabalas Rosalia Batesi | 3000 | gegužės – rugsėjo mėn | lapkričio – kovo mėn |
21 | Madagaskaro saulėlydžio kandis | 2500 | balandžio – rugsėjo mėn | nuo spalio iki kovo |
22 | drugelis povas | 2500 | kovo – birželio mėn | rugsėjo – gruodžio mėn |
23 | Raja upelio paukščių sparnas | 2500 | nuo gruodžio iki vasario ir nuo balandžio iki rugsėjo | birželio–rugpjūčio ir spalio–kovo |
24 | vapsva | 2500 | Visus metus | Visus metus |
25 | brangakmenių vabalas | 2400 | balandžio – rugpjūčio mėn | nuo spalio iki vasario |
26 | orchidėjų mantis | 2400 | kovo – lapkričio mėn | rugsėjo – gegužės mėn |
27 | Milžiniškas vandens vabalas | 2000 m | balandžio – rugsėjo mėn | nuo spalio iki kovo |
28 | Pamatė elnią | 2000 m | liepa rugpjūtis | sausio – vasario mėn |
29 | tigrinis vabalas | 1500 | vasario – spalio mėn | rugpjūčio – balandžio mėn |
trisdešimt | Raguotas dinastidas | 1350 m | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
31 | Vėžio atsiskyrėlis | 1000 | Visus metus | Visus metus |
32 | dvokiantis vabalas žmogaus veidu | 1000 | kovo – spalio mėn | rugsėjo – balandžio mėn |
33 | Elnias Miyama | 1000 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
34 | drugelio aitvaras | 1000 | Visus metus | Visus metus |
35 | Mėlynasis straubliukas | 800 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
36 | nardantis vabalas | 800 | gegužės – rugsėjo mėn | lapkričio – kovo mėn |
37 | krepšio mergina | 600 | Visus metus | Visus metus |
38 | migruojantis skėris | 600 | rugpjūčio – lapkričio mėn | vasario – gegužės mėn |
39 | Voras | 600 | Visus metus | Visus metus |
40 | vaikščiojantis lapas | 600 | liepos – rugsėjo mėn | sausio – kovo mėn |
41 | Lazdelė | 600 | liepos – lapkričio mėn | sausio – gegužės mėn |
42 | vakarinė cikada | 550 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
43 | laumžirgis | 500 | lapkričio – vasario mėn | gegužės – rugpjūčio mėn |
44 | milžiniška cikada | 500 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
45 | kurmio kriketas | 500 | lapkričio – gegužės mėn | gegužės – lapkričio mėn |
46 | smuiko vabalas | 450 | Nuo gegužės iki birželio ir nuo rugsėjo iki lapkričio | kovo–gegužės ir lapkričio–gruodžio mėn |
47 | Varpelio kriketas | 430 | rugsėjo – spalio mėn | kovo – balandžio mėn |
48 | maldininkas | 430 | kovo – lapkričio mėn | rugsėjo – gegužės mėn |
49 | ryžių žiogas | 400 | rugpjūčio – lapkričio mėn | vasario – gegužės mėn |
50 | Walker Cicada | 400 | rugpjūčio – rugsėjo mėn | vasario kovo mėn |
51 | citrusinių barbelų | 350 | Visus metus | Visus metus |
52 | Šimtakojis | 300 | rugsėjo – birželio mėn | kovo – gruodžio mėn |
53 | paprastasis drugelis | 300 | balandžio – rugpjūčio mėn | nuo spalio iki vasario |
54 | žemės mėšlo vabalas | 300 | liepos – rugsėjo mėn | sausio – kovo mėn |
55 | Firefly | 300 | birželis | gruodį |
56 | patikima cikada | 300 | liepos ir rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
57 | rudoji cikada | 250 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
58 | planšetinio kompiuterio klaida | 250 | rugsėjo – birželio mėn | kovo – gruodžio mėn |
59 | Sraigė | 250 | Visus metus | Visus metus |
60 | drugelis tigras | 240 | kovo – rugsėjo mėn | rugsėjo – kovo mėn |
61 | Darneris laumžirgis | 230 | balandžio – spalio mėn | spalio – balandžio mėn |
62 | droninis vabalas | 200 | birželio – rugpjūčio mėn | gruodžio – vasario mėn |
63 | Bitė | 200 | kovo – liepos mėn | rugsėjo – sausio mėn |
64 | Boružė | 200 | kovo – birželio ir spalio mėn | balandžio ir rugsėjo iki gruodžio mėn |
65 | ilgas skėris | 200 | balandžio – lapkričio mėn | nuo spalio iki gegužės |
66 | Wharf Roach | 200 | Visus metus | Visus metus |
67 | raudonasis laumžirgis | 180 | rugsėjo – spalio mėn | kovo – balandžio mėn |
68 | paprastasis drugelis | 160 | rugsėjo – birželio mėn | kovo – gruodžio mėn |
69 | Žiogas | 160 | liepos – rugsėjo mėn | sausio – kovo mėn |
70 | geltonas drugelis | 160 | kovo – birželio ir rugsėjo – spalio mėn | kovo–balandžio ir rugsėjo–gruodžio mėn |
71 | drugelis monarchas | 140 | rugsėjo – lapkričio mėn | kovo – gegužės mėn |
72 | Kriketas | 130 | rugsėjo – lapkričio mėn | kovo – gegužės mėn |
73 | uodas | 130 | birželio – rugsėjo mėn | gruodžio iki kovo |
74 | drugelis | 130 | Visus metus | Visus metus |
75 | Prudskateris | 130 | gegužės – rugsėjo mėn | lapkričio – kovo mėn |
76 | smirdantis | 120 | kovo – spalio mėn | rugsėjo – balandžio mėn |
77 | Ant | 80 | Visus metus | Visus metus |
78 | blusa | 70 | balandžio – lapkričio mėn | nuo spalio iki gegužės |
79 | Skristi | 60 | Visus metus | Visus metus |
80 | cikados apvalkalas | 10 | liepos – rugpjūčio mėn | sausio – vasario mėn |
Tai buvo „Animal Crossing New Horizons“ klaidų sąrašas. Tikiuosi, kad šis vadovas jums padėjo.
Parašykite komentarą