Twitch peļņas līderu saraksts: 100 populārāko straumētāju saraksts

Twitch peļņas līderu saraksts: 100 populārāko straumētāju saraksts

Ja esat topošais Twitch straumētājs, vēlaties uzzināt, kāda veida izmaksu jūs saņemsiet no šī pakalpojuma. Bet vai tas maksā pietiekami labi? Jā, protams, ja darāt pareizi! 2021. gada oktobrī tika nopludināti sensitīvi un svarīgi Twitch dati, atklājot ieņēmumu maksājumus platformas labākajiem straumētājiem. Šis pārkāpums atklāja 100 labāko straumētāju izmaksas un viņu ieņēmumus no 2019. gada augusta līdz 2021. gada oktobrim. Tātad šeit ir Twitch ieņēmumu līderu saraksts ar 100 labāko straumētāju izmaksu sarakstu.

Twitch peļņas līderu saraksts — 100 populārāko straumētāju izmaksu saraksts

Saskaņā ar noplūdi, šeit ir Twitch ieņēmumu līderu saraksts, kurā parādīti visi Twitch straumētāju ieņēmumi vai izmaksu saraksts:

  1. Kritiskā loma: 9 626 712,16 USD
  2. xQcOW: 8 454 427,17 USD
  3. Summit1g: 5 847 541,17 USD
  4. Tfue: 5 295 582,44 USD
  5. NICKMERKS: 5 096 642,12 USD.
  6. Ludvigs: 3 290 777,55 USD
  7. TimTatman: 3 290 133,32 USD
  8. Altoārs: 3 053 839,94 USD
  9. Auronplay: 3 053 341,54 USD
  10. DZISKA: $2,984,653,7
  11. DrDisrespect: 2 863 780,63 USD
  12. Gaules: 2 844 985,18 USD
  13. HasanAbi: 2 810 480,11 USD
  14. Asmongolds: 2 551 618,73 USD
  15. Loltyler1: 2 490 584,9 USD
  16. RanbuLive: 2 401 021,84 USD
  17. MontanaBlack88: 2 391 369,58 USD
  18. eBay: 2 314 485,53 USD
  19. Castro_1021: 2 311 021,81 USD
  20. MOON MOON: 2 236 043,55 USD
  21. TheRealKnossi: 2 157 258,23 USD
  22. mitrs kr1tikals: 2 098 742,63 USD
  23. Mizkiff: 2 086 548,21 USD
  24. CohhCarnage: 2 061 059,29 USD
  25. apvalks: 2 040 503,15 USD
  26. AdmiralBahroo: 1 985 892,39 USD
  27. Pesti: 1 961 086,96 USD
  28. Sykkuno: 1 916 327,43 USD
  29. ESL_CSGO: 1 903 580,27 USD
  30. LVNDMARK: 1 902 807,22 USD
  31. Dr. Lupo: 1 894 615,81 USD
  32. AdinRoss: 1 854 656,42 USD
  33. Clix: 1 843 917,31 USD
  34. TP: 1 786 534,47 USD
  35. Rubiuss: 1 764 965,15 USD
  36. PaymoneyWubby: 1 756 486,29 USD
  37. Alanzoka: 1 731 716,65 USD
  38. Trainwreckstv: 1 572 912,37 USD
  39. Pokimane: 1 528 303,11 USD
  40. Tomminnit: 1 513 217,7 USD
  41. Maximilian_DOOD: 1 499 562,93 USD
  42. GRONH: 1 481 291,05 USD
  43. soda: 1 461 302,14 USD
  44. ZeroR: 1 440 221,4 USD
  45. BobbyPoffGaming: 1 415 247,01 USD
  46. Nindzja: 1 378 791,48 USD
  47. Fili: 1 364 215,61 USD
  48. Amurants: 1 363 346,32 USD
  49. Brūss Grīns: 1 360 850,67 USD
  50. 50. Odablock: 1 354 805,74 USD
  51. Rejs Narvaezs jaunākais: 1 335 520,12 USD
  52. Simfuni: 1 334 485,63 USD
  53. Dakota: 1 324 198,49 USD
  54. ZanoXVII: 1 310 925,8 USD
  55. SypherPK: 1 295 112,63 USD
  56. Trimax: 1 288 207,23 USD
  57. Grefg: 1 286 765,09 USD
  58. Papaplatte: 1 286 004,35 USD
  59. JohnPitterTV: 1 215 717,01 USD
  60. RATIRLE: 1 214 440,08 USD
  61. Raķešu līga: 1 204 908,7 USD
  62. Noway4u_Sir: 1 188 728,95 USD
  63. GamesDoneQuick: 1 185 456,44 USD
  64. Gernaders Džeiks: 1 176 353,74 USD
  65. fps_shaka: 1 173 280,3 USD
  66. EsfandTV: 1 170 700,02 USD
  67. Buda: 1 158 170,55 USD
  68. Locklear: 1 155 665,61 USD
  69. stylenoob4: 1 147 599,76 USD
  70. ANGRIPAG: 1 146 888,15 USD
  71. Sintica: 1 075 977,17 USD
  72. Svaigs: 1 073 254,63 USD
  73. Šarlote: 1 065 157,18 USD
  74. Ronijs Radke: 1 063 989,05 USD
  75. Riot Games: 1 052 571,76 USD
  76. KYR_SP33DY: 1 052 545,35 USD
  77. Prieks: 1 045 687,54 USD
  78. Huanguarnizo: 1 034 709,27 USD
  79. Buga: 1 034 227,61 USD
  80. NickEh30: 1 027 976,4 USD
  81. Tabu: 1 000 504,31 USD
  82. Peekabooirl: 994 116,76 USD
  83. RatedEpicz: 987 866,88 USD
  84. Swegg: 984 854,8 USD
  85. Shotz: 984 477,46 USD
  86. CDNT trešā daļa: 976 750,53 USD
  87. Tumblr: 960 316,77 USD
  88. Aidans: 953 042,02 USD
  89. ops1x: 947 355,14 USD
  90. skopulis: 946 332,99 USD
  91. Barbaru karalis: 933 633,48 USD
  92. julienne: 918 684,35 USD
  93. mang0: 916 857,66 USD
  94. Kitboga: 915 795,53 USD
  95. chocoTaco: 913 022,39 USD
  96. Alexelkapo: 911 427,22 USD
  97. Anomālija: 908 794,96 USD
  98. Germa985: 906 602 USD
  99. The8BitDrummer: 895 020,23 USD
  100. TSM_ImperialHal: 886 999,17 USD

Iepriekš redzamajā Twitch ieņēmumu līderu sarakstā šeit ir 5 labāko straumētāju izmaksas vai bruto ieņēmumi:

  • Kritiskā loma: 9 626 712,16 USD
  • xQcOW: 8 454 427,17 USD
  • Summit1g: 5 847 541,17 USD
  • Tfue: 5 295 582,44 USD
  • NICKMERKS: 5 096 642,12 USD.

Turklāt šajos augstajos skaitļos nav iekļauti viņu YouTube ieņēmumi, Twitch apakšziedojumi, sponsorēšana, preces un daudz kas cits. Tas nozīmē, ka faktiskā summa vai ienākumi var būt ievērojami lielāki par iepriekš minētajiem maksājumiem. Tātad, tas atbild uz jautājumu, vai straumēšana pakalpojumā Twitch var nopelnīt jums stabilu algu.

Ja iepriekš minētais ieņēmumu saraksts iedvesmoja jūs kļūt par straumētāju, tagad ir īstais laiks, lai nopelnītu šīs milzīgās algas. Tikmēr varat arī apskatīt lielāko daļu Twitch abonēto straumētāju sarakstu.

Tas ir viss Twitch ieņēmumu līderu sarakstā, kas atklāj 100 labāko tvaika laivu izmaksu sarakstu. Ja jums patika šī rokasgrāmata, skatiet mūsu ceļvežus par to, kas ir Subathon, ekspertu padomus, kā iegūt vairāk skatītāju, slavenus straumētājus, kuri ir neatgriezeniski aizliegti, un citus ar Twitch saistītus ceļvežus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *