動物穿越新地平線所有昆蟲生物列表
《動物森友會》是一款由任天堂製作的社交模擬遊戲。遊戲中你可以做任何你想做的事情,比如挖洞、釣魚、捉蟲子、做飯等等,和朋友在一起的時候樂趣倍增。說到捕捉Bug,遊戲中存在很多Bug。其中一些是季節性的,而另一些則全年都在這裡。通過抓住正確的人,您可以獲得豐厚的獎勵。在本指南中,我將向您展示《動物穿越新視野》中所有錯誤的列表。
動物之森新地平線中的所有錯誤列表

遊戲中的蟲子種類繁多,以下是《動物穿越新視野》中所有蟲子生物的列表。
| 不。 | 姓名 | 售價 | 北半球的可用性 | 南半球的可用性 |
| 1 | 長頸鹿 鹿 | 12000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 2 | 金鹿 | 12000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 3 | 有角的大力士 | 12000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 4 | 鉅鹿 | 10,000 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 5 | 聖甲蟲 | 10,000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 6 | 圓環鹿 | 8000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 7 | 歌利亞甲蟲 | 8000 | 六月至九月 | 十二月至三月 |
| 8 | 有角阿特拉斯 | 8000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 9 | 有角的大象 | 8000 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 10 | 蠍 | 8000 | 五月至十月 | 十一月至四月 |
| 十一 | 狼蛛 | 8000 | 十一月至四月 | 五月至十月 |
| 12 | 彩虹鹿 | 6000 | 六月至九月 | 十二月至三月 |
| 13 | 條紋蜻蜓 | 4500 | 五月至十月 | 十一月至四月 |
| 14 | 帝王蝶 | 4000 | 十二月至三月和六月至九月 | 六月至九月和十二月至三月 |
| 15 | 亞歷山德拉女王的鳥翼 | 4000 | 五月至九月 | 十一月至三月 |
| 16 | 蝴蝶阿格里亞斯 | 3000 | 四月至九月 | 十月至三月 |
| 17 號 | 阿特拉斯蛾 | 3000 | 四月至九月 | 十月至三月 |
| 18 | 糞甲蟲 | 3000 | 十二月至二月 | 六月至八月 |
| 19 號 | 大紫皇 | 3000 | 五月至八月 | 十一月至二月 |
| 20 | 甲蟲羅莎莉婭·巴特西 | 3000 | 五月至九月 | 十一月至三月 |
| 21 | 馬達加斯加日落蛾 | 2500 | 四月至九月 | 十月至三月 |
| 22 | 孔雀蝴蝶 | 2500 | 三月至六月 | 九月至十二月 |
| 23 | 拉賈布魯克鳥翅 | 2500 | 12 月至 2 月和 4 月至 9 月 | 六月至八月和十月至三月 |
| 24 | 黃蜂 | 2500 | 整年 | 整年 |
| 25 | 寶石甲蟲 | 2400 | 四月至八月 | 十月至二月 |
| 26 | 蘭花螳螂 | 2400 | 三月至十一月 | 九月至五月 |
| 27 | 巨型水甲蟲 | 2000年 | 四月至九月 | 十月至三月 |
| 28 | 鋸鹿 | 2000年 | 七月八月 | 一月至二月 |
| 29 | 虎甲蟲 | 1500 | 二月至十月 | 八月至四月 |
| 三十 | 有角王朝 | 1350 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 31 | 癌症隱士 | 1000 | 整年 | 整年 |
| 32 | 具有人臉的臭甲蟲 | 1000 | 三月至十月 | 九月至四月 |
| 33 | 鹿宮山 | 1000 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 34 | 蝴蝶風箏 | 1000 | 整年 | 整年 |
| 35 | 藍象甲蟲 | 800 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 36 | 潛水甲蟲 | 800 | 五月至九月 | 十一月至三月 |
| 37 | 包包女孩 | 600 | 整年 | 整年 |
| 38 | 飛蝗 | 600 | 八月至十一月 | 二月至五月 |
| 39 | 蜘蛛 | 600 | 整年 | 整年 |
| 40 | 行走的葉子 | 600 | 七月至九月 | 一月至三月 |
| 41 | 甘蔗 | 600 | 七月至十一月 | 一月至五月 |
| 42 | 晚蟬 | 550 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 43 | 蜻蜓 | 500 | 十一月至二月 | 五月至八月 |
| 44 | 巨蟬 | 500 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 45 | 螻蛄 | 500 | 十一月至五月 | 五月至十一月 |
| 46 | 小提琴甲蟲 | 450 | 五月至六月和九月至十一月 | 3 月至 5 月和 11 月至 12 月 |
| 47 | 貝爾板球 | 第430章 | 九月至十月 | 三月至四月 |
| 48 | 螳螂 | 第430章 | 三月至十一月 | 九月至五月 |
| 49 | 稻蝗 | 400 | 八月至十一月 | 二月至五月 |
| 50 | 沃克蟬 | 400 | 八月至九月 | 二月三月 |
| 51 | 柑橘須 | 350 | 整年 | 整年 |
| 52 | 蜈 | 300 | 九月至六月 | 三月至十二月 |
| 53 | 普通蝴蝶 | 300 | 四月至八月 | 十月至二月 |
| 54 | 地糞甲蟲 | 300 | 七月至九月 | 一月至三月 |
| 55 | 螢火蟲 | 300 | 六月 | 十二月 |
| 56 | 可靠的蟬 | 300 | 七月和八月 | 一月至二月 |
| 57 | 棕色蟬 | 250 | 七月至八月 | 一月至二月 |
| 58 | 平板電腦錯誤 | 250 | 九月至六月 | 三月至十二月 |
| 59 | 蝸牛 | 250 | 整年 | 整年 |
| 60 | 虎蝴蝶 | 240 | 三月至九月 | 九月至三月 |
| 61 | 達納蜻蜓 | 230 | 四月至十月 | 十月至四月 |
| 62 | 雄蜂甲蟲 | 200 | 六月至八月 | 十二月至二月 |
| 63 | 蜜蜂 | 200 | 三月至七月 | 九月至一月 |
| 64 | 瓢蟲 | 200 | 三月至六月和十月 | 四月、九月至十二月 |
| 65 | 長蝗蟲 | 200 | 四月至十一月 | 十月至五月 |
| 66 | 碼頭蟑螂 | 200 | 整年 | 整年 |
| 67 | 紅蜻蜓 | 180 | 九月至十月 | 三月至四月 |
| 68 | 普通蝴蝶 | 160 | 九月至六月 | 三月至十二月 |
| 69 | 蚱蜢 | 160 | 七月至九月 | 一月至三月 |
| 70 | 黃色蝴蝶 | 160 | 3月至6月和9月至10月 | 三月至四月和九月至十二月 |
| 71 | 帝王蝶 | 140 | 九月至十一月 | 三月至五月 |
| 72 | 蟋蟀 | 130 | 九月至十一月 | 三月至五月 |
| 73 | 蚊子 | 130 | 六月至九月 | 十二月至三月 |
| 74 | 蝴蝶 | 130 | 整年 | 整年 |
| 75 | 普魯德斯卡特 | 130 | 五月至九月 | 十一月至三月 |
| 76 | 臭的 | 120 | 三月至十月 | 九月至四月 |
| 77 | 螞蟻 | 80 | 整年 | 整年 |
| 78 | 跳蚤 | 70 | 四月至十一月 | 十月至五月 |
| 79 | 飛 | 60 | 整年 | 整年 |
| 80 | 蟬殼 | 10 | 七月至八月 | 一月至二月 |
這是《動物穿越新視野》中的錯誤列表。我希望本指南對您有所幫助。
發佈留言