Summoners War Chronicles Tier List (2023)
Siin on meie Summoners Wars Chronicles astmeloend, mis reastab kõik koletised parimatest halvimateni. Selles mängus on palju koletisi, mille hulgast saate valida. Ja igal neist on oma atribuut. Kuid mitte kõik neist pole võrdsed, lihtsalt mõned on teistest tugevamad. Nii et see taseme loend aitab teil valida Summoners Wars: Chronicles parimad koletised.
Summoners War Chronicles astmeline nimekiri – kõigi koletiste hinnang

| Koletis | Tase |
| Beast Monk (kõik) | Tase S |
| Valküüria (vesi, tuul, valgus) | Tase S |
| Ifrit (kõik) | Tase S |
| Kõrvitsalatern (kõik) | Tase S |
| Pioneer (kõik) | Tase S |
| Peaingel (tume) | Tase S |
| Epikyon Priest (kõik) | Tase S |
| Undine (kõik) | Tase S |
| Maagiline rüütel (kõik) | Tase S |
| Sky Dancer (kõik) | Tase S |
| Lich (kõik) | Tase S |
| Kimäär (kõik) | Tase S |
| Harpy (vesi, tume) | Tase S |
| Sylph (tuli, valgus) | Tase S |
| Vampiir (tuli, tuul, valgus, pimedus) | Tase S |
| Merineitsi (kõik) | Tase S |
| Piraadikapten (kõik) | Tase S |
| Polaarkuninganna (kõik) | Tase S |
| Panda Warrior (tulekahju) | Tase S |
| Valküüria (tuli, pimedus) | Tase S |
| Vampiir (vesi) | Tase S |
| Okultne tüdruk (kõik) | Tase S |
| Jokker (kõik) | Tase |
| Griffin (kõik) | Tase |
| Inferno (kõik) | Tase |
| Raven (kõik) | Tase |
| Peaingel (valgus, tuul, vesi, tuli) | Tase |
| Ahvikuningas (kõik) | Tase |
| Kõrgelement (kõik) | Tase |
| Koboldi pommitaja (kõik) | Tase |
| Saladuslik nõid (tuul, valgus, pimedus) | Tase |
| Imp tšempion (kõik) | Tase |
| Battle Cat (kõik) | Tase |
| Cowgirl (tuli, pimedus) | Tase |
| Kõrbekuninganna (kõik) | Tase |
| Panda Warrior (vesi, tuul, hele, tume) | Tase |
| Amazon (pimedus, valgus, tuul, vesi) | Tase |
| Sylph (vesi, tuul, pimedus) | Tase |
| Kharg (kõik) | Tase B |
| Sõjamammut (kõik) | Tase B |
| Bes (kõik) | Tase B |
| Inugami (kõik) | Tase B |
| Harpu (kõik) | Tase B |
| Põrgukoer (kõik) | Tase B |
| Pixie (vesi, tuli, pimedus) | Tase B |
| Amazon (Fire) | Tase B |
| Sõjakaru (kõik) | Tase B |
| Tramp (kõik) | Tase B |
| Pingviinirüütel (kõik) | Tase B |
| Garuda (kõik) | Tase B |
| Haldjas (tuli, valgus, pimedus) | Tase B |
| Salapärane nõid (tuli, vesi) | Tase B |
| libahunt (kõik) | Tase B |
| Frankenstein (vesi, hele, tume) | Tase B |
| salamander (kõik) | Tase C |
| ulgumine (kõik) | Tase C |
| Pixie (tuul, valgus) | Tase C |
| Karjane (vesi, tuul, valgus) | Tase C |
| Haldjas (vesi, tuul) | Tase C |
| Grim Reaper (kõik) | Tase C |
| Elav soomus (kõik) | Tase C |
| Madu (kõik) | Tase C |
| Charging Shark (kõik) | Tase C |
| Ema (kõik) | Tase C |
| Yeti (kõik) | Tase C |
| Frankenstein (tuli, tuul) | Tase C |
| Elementaal (kõik) | Tase C |
| Harpy (tuli, tuul, valgus) | Tase C |
| Golem (kõik) | Tase C |
| Slime (kõik) | Tase D |
| Jälgi (kõik) | Tase D |
| Kolju sõdur (kõik) | Tase D |
| Sarviline konn (kõik) | Tase D |
| Kummitus (kõik) | Tase D |
| Koletislill (kõik) | Tase D |
| vallatu nahkhiir (kõik) | Tase D |
| Metssiga (kõik) | Tase D |
| Sisalik (kõik) | Tase D |
| Gor (kõik) | Tase D |
| Liivamees (kõik) | Tase D |
| Metsavaht (kõik) | Tase D |
| Madal element (kõik) | Tase D |
| Seened (kõik) | Tase D |
| Battle Scorpion (kõik) | Tase D |
| Üllatuskast (kõik) | Tase D |
Ülaltoodud S-taseme koletised on parimad. A-taseme koletised on väga head ja tugevuselt lähedased S-taseme koletistele. B-taseme koletised on head. C-taseme koletised on seda väärt. Ja lõpuks saate D-taseme koletisi mitte valida.
Lisa kommentaar