Animal Crossing New Horizons. Список усіх комах
Animal Crossing New Horizons — це соціальна гра-симулятор, створена Nintendo. У грі ви можете робити все, що завгодно, наприклад копати, ловити рибу, ловити жуків, готувати їжу тощо, і веселощів стає ще більше, коли ви з друзями. Якщо говорити про відлов багів, то в грі багато багів. Деякі з них сезонні, а інші тут цілий рік. Зловивши правильних, ви можете отримати величезну винагороду. У цьому посібнику я покажу вам список усіх помилок у Animal Crossing New Horizons.
Список усіх помилок у Animal Crossing New Horizons

З великою різноманітністю жуків у грі, ось список усіх жуків у Animal Crossing New Horizons.
| Немає. | Ім’я | Відпускна ціна | Наявність у Північній півкулі | Наявність у Південній півкулі |
| 1 | Жираф Олень | 12000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 2 | золотий олень | 12000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 3 | Рогатий Геркулес | 12000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 4 | гігантський олень | 10 000 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 5 | Жук скарабей | 10 000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 6 | олень цикломмат | 8000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 7 | жук-голіаф | 8000 | з червня по вересень | з грудня по березень |
| 8 | Рогатий атлас | 8000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 9 | рогатий слон | 8000 | липень серпень | з січня по лютий |
| 10 | Скорпіон | 8000 | з травня по жовтень | з листопада по квітень |
| одинадцять | Тарантул | 8000 | з листопада по квітень | з травня по жовтень |
| 12 | райдужний олень | 6000 | з червня по вересень | з грудня по березень |
| 13 | смугаста бабка | 4500 | з травня по жовтень | з листопада по квітень |
| 14 | Імператорський метелик | 4000 | З грудня по березень і з червня по вересень | З червня по вересень і з грудня по березень |
| 15 | Птахокрил королеви Олександри | 4000 | З травня по вересень | з листопада по березень |
| 16 | Метелик Агріас | 3000 | з квітня по вересень | з жовтня по березень |
| 17 | Атласька міль | 3000 | з квітня по вересень | з жовтня по березень |
| 18 | Жук-гнойовик | 3000 | з грудня по лютий | з червня по серпень |
| 19 | Великий Пурпуровий Імператор | 3000 | З травня по серпень | з листопада по лютий |
| 20 | Жук Розалія Батесі | 3000 | З травня по вересень | з листопада по березень |
| 21 | Мадагаскарська моль | 2500 | з квітня по вересень | з жовтня по березень |
| 22 | метелик павич | 2500 | З березня по червень | з вересня по грудень |
| 23 | Birdwing Раджа Брук | 2500 | З грудня по лютий і з квітня по вересень | З червня по серпень і з жовтня по березень |
| 24 | Оса | 2500 | Весь рік | Весь рік |
| 25 | дорогоцінний жук | 2400 | з квітня по серпень | з жовтня по лютий |
| 26 | орхідея богомол | 2400 | З березня по листопад | з вересня по травень |
| 27 | Гігантський водяний жук | 2000 рік | з квітня по вересень | з жовтня по березень |
| 28 | Побачив Оленя | 2000 рік | липень серпень | з січня по лютий |
| 29 | жук-тигр | 1500 | з лютого по жовтень | з серпня по квітень |
| тридцять | Династида рогата | 1350 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 31 | Рак-відлюдник | 1000 | Весь рік | Весь рік |
| 32 | смердючий жук з людським обличчям | 1000 | З березня по жовтень | з вересня по квітень |
| 33 | Олень Міяма | 1000 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 34 | повітряний змій-метелик | 1000 | Весь рік | Весь рік |
| 35 | Синій довгоносик | 800 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 36 | водолазний жук | 800 | З травня по вересень | з листопада по березень |
| 37 | сумка дівчина | 600 | Весь рік | Весь рік |
| 38 | перелітна сарана | 600 | з серпня по листопад | з лютого по травень |
| 39 | Павук | 600 | Весь рік | Весь рік |
| 40 | ходячий листок | 600 | з липня по вересень | з січня по березень |
| 41 | Тростина | 600 | з липня по листопад | з січня по травень |
| 42 | вечірня цикада | 550 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 43 | бабка | 500 | з листопада по лютий | З травня по серпень |
| 44 | гігантська цикада | 500 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 45 | кріт цвіркун | 500 | з листопада по травень | З травня по листопад |
| 46 | жук-скрипка | 450 | З травня по червень і з вересня по листопад | З березня по травень і з листопада по грудень |
| 47 | Дзвіночок Цвіркун | 430 | з вересня по жовтень | З березня по квітень |
| 48 | Богомол | 430 | З березня по листопад | з вересня по травень |
| 49 | рисовий коник | 400 | з серпня по листопад | з лютого по травень |
| 50 | Уокер Цикада | 400 | з серпня по вересень | лютий березень |
| 51 | цитрусовий вусач | 350 | Весь рік | Весь рік |
| 52 | сороконіжка | 300 | з вересня по червень | З березня по грудень |
| 53 | звичайний метелик | 300 | з квітня по серпень | з жовтня по лютий |
| 54 | земляний гнойовик | 300 | з липня по вересень | з січня по березень |
| 55 | Світлячок | 300 | червень | Грудень |
| 56 | надійна цикада | 300 | липень і серпень | з січня по лютий |
| 57 | коричнева цикада | 250 | з липня по серпень | з січня по лютий |
| 58 | помилка планшета | 250 | з вересня по червень | З березня по грудень |
| 59 | Равлик | 250 | Весь рік | Весь рік |
| 60 | тигровий метелик | 240 | З березня по вересень | з вересня по березень |
| 61 | Дарнер Dragonfly | 230 | з квітня по жовтень | з жовтня по квітень |
| 62 | жук-трутень | 200 | з червня по серпень | з грудня по лютий |
| 63 | Бджола | 200 | З березня по липень | з вересня по січень |
| 64 | Сонечко | 200 | З березня по червень і жовтень | Квітень і вересень – грудень |
| 65 | довга сарана | 200 | з квітня по листопад | з жовтня по травень |
| 66 | Пристань Роуч | 200 | Весь рік | Весь рік |
| 67 | червона бабка | 180 | з вересня по жовтень | З березня по квітень |
| 68 | звичайний метелик | 160 | з вересня по червень | З березня по грудень |
| 69 | Коник | 160 | з липня по вересень | з січня по березень |
| 70 | жовтий метелик | 160 | З березня по червень і з вересня по жовтень | З березня по квітень і з вересня по грудень |
| 71 | метелик монарх | 140 | з вересня по листопад | З березня по травень |
| 72 | Крикет | 130 | з вересня по листопад | З березня по травень |
| 73 | комар | 130 | з червня по вересень | з грудня по березень |
| 74 | метелик | 130 | Весь рік | Весь рік |
| 75 | Прудскатер | 130 | З травня по вересень | з листопада по березень |
| 76 | смердючий | 120 | З березня по жовтень | з вересня по квітень |
| 77 | Мураха | 80 | Весь рік | Весь рік |
| 78 | блоха | 70 | з квітня по листопад | з жовтня по травень |
| 79 | Літати | 60 | Весь рік | Весь рік |
| 80 | панцир цикади | 10 | з липня по серпень | з січня по лютий |
Це був список помилок у Animal Crossing New Horizons. Сподіваюся, цей посібник допоміг вам.
Залишити відповідь