Animal Crossing New Horizons — это социальная игра-симулятор, созданная Nintendo. Вы можете делать в игре все, что захотите, например, копать, ловить рыбу, ловить жуков, готовить и т. д., и веселье увеличивается, когда вы с друзьями. Говоря о ловле багов, их в игре очень много. Некоторые из них сезонные, а другие здесь круглый год. Поймав правильные, можно получить огромную награду. В этом руководстве я покажу вам список всех ошибок в Animal Crossing New Horizons.
Список всех ошибок в Animal Crossing New Horizons

С учетом большого разнообразия ошибок в игре, вот список всех существ-жуков в Animal Crossing New Horizons.
| Нет. | Имя | Цена продажи | Доступность в Северном полушарии | Доступность в Южном полушарии |
| 1 | Жираф Олень | 12000 | июль Август | с января по февраль |
| 2 | золотой олень | 12000 | июль Август | с января по февраль |
| 3 | Рогатый Геракл | 12000 | июль Август | с января по февраль |
| 4 | гигантский олень | 10 000 | с июля по август | с января по февраль |
| 5 | Жук-скарабей | 10 000 | июль Август | с января по февраль |
| 6 | цикломатовый олень | 8000 | июль Август | с января по февраль |
| 7 | жук-голиаф | 8000 | с июня по сентябрь | с декабря по март |
| 8 | Рогатый Атлас | 8000 | июль Август | с января по февраль |
| 9 | рогатый слон | 8000 | июль Август | с января по февраль |
| 10 | Скорпион | 8000 | с мая по октябрь | с ноября по апрель |
| одиннадцать | Тарантул | 8000 | с ноября по апрель | с мая по октябрь |
| 12 | радужный олень | 6000 | с июня по сентябрь | с декабря по март |
| 13 | полосатая стрекоза | 4500 | с мая по октябрь | с ноября по апрель |
| 14 | Императорская бабочка | 4000 | с декабря по март и с июня по сентябрь | с июня по сентябрь и с декабря по март |
| 15 | Птицекрыл королевы Александры | 4000 | с мая по сентябрь | с ноября по март |
| 16 | Бабочка Агриас | 3000 | с апреля по сентябрь | с октября по март |
| 17 | Атлас Мотылек | 3000 | с апреля по сентябрь | с октября по март |
| 18 | Навозный жук | 3000 | с декабря по февраль | с июня по август |
| 19 | Великий пурпурный император | 3000 | с мая по август | с ноября по февраль |
| 20 | Жук Розалия Батеси | 3000 | с мая по сентябрь | с ноября по март |
| 21 | Мадагаскарский закатный мотылек | 2500 | с апреля по сентябрь | с октября по март |
| 22 | павлинья бабочка | 2500 | с марта по июнь | с сентября по декабрь |
| 23 | Птицекрыл Раджа Брук | 2500 | с декабря по февраль и с апреля по сентябрь | с июня по август и с октября по март |
| 24 | Оса | 2500 | Весь год | Весь год |
| 25 | Жук-драгоценный камень | 2400 | с апреля по август | с октября по февраль |
| 26 | орхидейный богомол | 2400 | с марта по ноябрь | с сентября по май |
| 27 | Гигантский водяной жук | 2000 г. | с апреля по сентябрь | с октября по март |
| 28 | Пила Олень | 2000 г. | июль Август | с января по февраль |
| 29 | жук-тигр | 1500 | с февраля по октябрь | с августа по апрель |
| тридцать | Рогатый династид | 1350 | с июля по август | с января по февраль |
| 31 | Рак-отшельник | 1000 | Весь год | Весь год |
| 32 | жук-вонючка с человеческим лицом | 1000 | с марта по октябрь | с сентября по апрель |
| 33 | Олень Мияма | 1000 | с июля по август | с января по февраль |
| 34 | воздушный змей | 1000 | Весь год | Весь год |
| 35 | Синий долгоносик | 800 | с июля по август | с января по февраль |
| 36 | жук-плавун | 800 | с мая по сентябрь | с ноября по март |
| 37 | сумка девушка | 600 | Весь год | Весь год |
| 38 | перелетная саранча | 600 | с августа по ноябрь | с февраля по май |
| 39 | Паук | 600 | Весь год | Весь год |
| 40 | ходячий лист | 600 | с июля по сентябрь | с января по март |
| 41 | трость | 600 | с июля по ноябрь | с января по май |
| 42 | вечерняя цикада | 550 | с июля по август | с января по февраль |
| 43 | стрекоза | 500 | с ноября по февраль | с мая по август |
| 44 | гигантская цикада | 500 | с июля по август | с января по февраль |
| 45 | сверчок | 500 | с ноября по май | с мая по ноябрь |
| 46 | скрипичный жук | 450 | С мая по июнь и с сентября по ноябрь | с марта по май и с ноября по декабрь |
| 47 | Белл Крикет | 430 | с сентября по октябрь | с марта по апрель |
| 48 | Богомол | 430 | с марта по ноябрь | с сентября по май |
| 49 | рисовый кузнечик | 400 | с августа по ноябрь | с февраля по май |
| 50 | Уокер Цикада | 400 | с августа по сентябрь | февраль Март |
| 51 | цитрусовый усач | 350 | Весь год | Весь год |
| 52 | Сороконожка | 300 | с сентября по июнь | с марта по декабрь |
| 53 | обыкновенная бабочка | 300 | с апреля по август | с октября по февраль |
| 54 | навозный жук | 300 | с июля по сентябрь | с января по март |
| 55 | Светляк | 300 | Июнь | Декабрь |
| 56 | надежная цикада | 300 | июль и август | с января по февраль |
| 57 | коричневая цикада | 250 | с июля по август | с января по февраль |
| 58 | ошибка планшета | 250 | с сентября по июнь | с марта по декабрь |
| 59 | Улитка | 250 | Весь год | Весь год |
| 60 | тигровая бабочка | 240 | с марта по сентябрь | с сентября по март |
| 61 | Дарнер Стрекоза | 230 | с апреля по октябрь | с октября по апрель |
| 62 | жук-трутень | 200 | с июня по август | с декабря по февраль |
| 63 | пчела | 200 | с марта по июль | с сентября по январь |
| 64 | Божья коровка | 200 | с марта по июнь и октябрь | апрель и сентябрь-декабрь |
| 65 | длинная саранча | 200 | с апреля по ноябрь | с октября по май |
| 66 | Уорф Роуч | 200 | Весь год | Весь год |
| 67 | красная стрекоза | 180 | с сентября по октябрь | с марта по апрель |
| 68 | обыкновенная бабочка | 160 | с сентября по июнь | с марта по декабрь |
| 69 | Кузнечик | 160 | с июля по сентябрь | с января по март |
| 70 | желтая бабочка | 160 | с марта по июнь и с сентября по октябрь | с марта по апрель и с сентября по декабрь |
| 71 | бабочка монарх | 140 | с сентября по ноябрь | с марта по май |
| 72 | Крикет | 130 | с сентября по ноябрь | с марта по май |
| 73 | комар | 130 | с июня по сентябрь | с декабря по март |
| 74 | бабочка | 130 | Весь год | Весь год |
| 75 | Прудскатер | 130 | с мая по сентябрь | с ноября по март |
| 76 | вонючий | 120 | с марта по октябрь | с сентября по апрель |
| 77 | Муравей | 80 | Весь год | Весь год |
| 78 | блоха | 70 | с апреля по ноябрь | с октября по май |
| 79 | Летать | 60 | Весь год | Весь год |
| 80 | раковина цикады | 10 | с июля по август | с января по февраль |
Это был список ошибок в Animal Crossing New Horizons. Я надеюсь, что это руководство помогло вам.